本产品采用优质的椰壳为原料,经过炭化活化工艺生产而成。
粒径(mesh) | 碘值(mg/g) | 亚甲蓝(mg/g) | 四氯化碳(%) | 水分(%) | 灰分(%) | 强度(%) | PH值 |
4x8 | 900-1600 | 80-140 | 40-70 | 5-10 | 3-6 | 94-99 | 3-11 |
8x16 | 900-1600 | 80-140 | 40-70 | 5-10 | 3-6 | 90-99 | 3-11 |
10x20 | 900-1600 | 80-140 | 40-70 | 5-10 | 3-6 | 90-99 | 3-11 |
12x40 | 900-1600 | 80-140 | 40-70 | 5-10 | 3-6 | 90-99 | 3-11 |
30x60 | 900-1600 | 80-140 | 40-70 | 5-10 | 3-6 | 90-99 | 3-11 |
备注:本标准仅供参考;客户另有要求的,可以根据客户要求生产;客户要求增加检测项目的,双方协调执行。
| |||||||